

| 专业名称 | 专业层次 | 专业学制 | 学习形式 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|
| 茶艺与茶叶营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 电子商务 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 会计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 经济信息管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 酒店管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 旅游管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 市场营销 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 学前教育 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 钢琴调律 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 室内艺术设计 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 计算机网络技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 道路桥梁工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 电气自动化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 电子信息工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 动物医学 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 护理 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 机械制造与自动化 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 康复治疗技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 口腔医学技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 临床医学 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 模具设计与制造 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 汽车运用与维修技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 数控技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 药品生产技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 药学 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 医学检验技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 软件技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 应用化工技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |
| 园林技术 | 高升专 | 2.5年 | 业余制 | 在线报名 |




Copyright 2009-2024 湖北成考网 www.hbcrgk.com All rights reserved
声明:本站为湖北成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准
ICP备案号:鄂ICP备2021010079号-5 公安备案号:42011102001592法律顾问:王伟