

| 专业名称 | 专业层次 | 专业学制 | 学习形式 | 在线报名 |
|---|---|---|---|---|
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 建筑工程管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 材料工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 道路桥梁工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 工商企业管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 机电一体化技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 计算机应用技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 建设工程管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 建筑工程技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 汽车运用与维修技术 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 物流管理 | 高升专 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 给排水科学与工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 航海技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 船舶与海洋工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 电气工程及其自动化 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 计算机科学与技术 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 建筑学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 轮机工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 土木工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 无机非金属材料工程 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 市场营销 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 工程管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 金融学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 工商管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 会计学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 人力资源管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 物流管理 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |
| 法学 | 专升本 | 2.5年 | 函授 | 在线报名 |




Copyright 2009-2024 湖北成考网 www.hbcrgk.com All rights reserved
声明:本站为湖北成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准
ICP备案号:鄂ICP备2021010079号-5 公安备案号:42011102001592法律顾问:王伟