
【摘要】长江大学成考和武汉纺织大学成考哪个好?通过成人高考,考生可以在不影响工作和生活的情况下,获得大学本科或专科的学历,这对考生的职业发展和个人能力提升都很有帮助。下面为大家详...

| 序号 | 专业名称 | 授予学位 | 学习形式 | 层次 | 学制(年) | 学费标准(元/全学程) |
| 1 | 经济学 | 经济学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 2 | 法学 | 法学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 3 | 教育学 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 4 | 学前教育 | 教育学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 5 | 汉语言文学 | 文学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 6 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 7 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 8 | 计算机科学与技术 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 9 | 土木工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 10 | 工程管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 11 | 工商管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 12 | 市场营销 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 13 | 会计学 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 14 | 人力资源管理 | 管理学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 10000/6000 |
| 15 | 石油工程 | 工学 | 函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
| 16 | 临床医学 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
| 17 | 中西医临床医学 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
| 18 | 医学检验技术 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
| 19 | 医学影像技术 | 医学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
| 20 | 护理学 | 医学 | 业余/函授 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 13000/7800 |
| 21 | 视觉传达设计 | 艺术学 | 业余 | 高起本/专升本 | 5/2.5 | 20000/12000 |
| 22 | 英语 | 文学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 23 | 应用化学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 24 | 食品质量与安全 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 25 | 植物保护 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 26 | 动物科学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 27 | 园林 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 28 | 农林经济管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 29 | 物流管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 30 | 金融学 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 31 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 32 | 社会工作 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 33 | 思想政治教育 | 法学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 34 | 体育教育 | 教育学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 35 | 广播电视学 | 文学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 36 | 数学与应用数学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 37 | 应用心理学 | 理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 38 | 工业设计 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 39 | 给排水科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 40 | 水文与水资源工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 41 | 化学工程与工艺 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 42 | 资源勘查工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 43 | 环境工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 44 | 食品科学与工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 45 | 建筑学 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 46 | 城乡规划 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 47 | 风景园林 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 48 | 农学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 49 | 动物医学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 50 | 水产养殖学 | 农学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 51 | 财务管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 52 | 公共事业管理 | 管理学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 6000 |
| 53 | 电子信息工程 | 工学 | 函授 | 专升本 | 2.5 | 7800 |
| 54 | 环境设计 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
| 55 | 音乐学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
| 56 | 广播电视编导 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
| 57 | 美术学 | 艺术学 | 业余 | 专升本 | 2.5 | 12000 |
| 58 | 护理 | ———— | 业余 | 专 科 | 2.5 | 6000 |
| 59 | 建筑工程技术 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
| 60 | 计算机应用技术 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
| 61 | 大数据与会计 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
| 62 | 学前教育 | ———— | 函授 | 专 科 | 2.5 | 4500 |
| 注:各省招生专业以报考时隶属省份教育主管部门公布的为准 | ||||||
| 专业名称 | 考试科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | ||
| 机电一体化技术(仅限湖北省内招生) | 理工类 | 460301 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 大数据与会计(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 530302 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 市场营销(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 530605 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 人力资源管理(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 590202 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 工商企业管理(仅限湖北省内招生) | 文史、理工类 | 530601 | 业余 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 550105 | 业余 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 专业名称 | 考试科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | |
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 80202 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 80901 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 81002 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 给排水科学与工程 | 理工类 | 81003 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 纺织工程 | 理工类 | 81601 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 服装设计与工程 | 理工类 | 81602 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 工程造价 | 理工类 | 120105 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 国际经济与贸易 | 文史、理工类 | 20401 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 广播电视学 | 文史、理工类 | 50302 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 工商管理 | 文史、理工类 | 120201K | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 市场营销 | 文史、理工类 | 120202 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 会计学 | 文史、理工类 | 120203K | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 财务管理 | 文史、理工类 | 120204 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 人力资源管理 | 文史、理工类 | 120206 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 物流管理 | 文史、理工类 | 120601 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 电子商务 | 文史、理工类 | 120801 | 函授 | 5 年 | 社会招生 | |
| 表演-服装与表演(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130301 | 业余 | 5 年 | 社会招生 | |
| 环境设计(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130503 | 业余 | 5 年 | 社会招生 | |
| 服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130505 | 业余 | 5 年 | 社会招生 | |
| 公共艺术(仅限湖北省内招生) | 艺术(文) | 130506 | 业余 | 5 年 | 社会招生 | |
| 专业名称 | 考试科类 | 专业代码 | 学习形式 | 学制 | 招生范围 | ||
| 电子信息工程 | 理工类 | 80701 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 通信工程 | 理工类 | 80703 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 建筑环境与能源应用工程 | 理工类 | 81002 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 给排水科学与工程 | 理工类 | 81003 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 纺织工程 | 理工类 | 81601 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 服装设计与工程 | 理工类 | 81602 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 机械设计制造及其自动化 | 理工类 | 80202 | 函授、业余 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 计算机科学与技术 | 理工类 | 80901 | 函授、业余 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 物流管理 | 经管类 | 120601 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 电子商务 | 经管类 | 120801 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 国际经济与贸易 | 经管类 | 20401 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 工程造价 | 经管类 | 120105 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 工商管理 | 经管类 | 120201K | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 市场营销 | 经管类 | 120202 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 会计学 | 经管类 | 120203K | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 财务管理 | 经管类 | 120204 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 人力资源管理 | 经管类 | 120206 | 函授、业余 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 广播电视学 | 文史类 | 50302 | 函授 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 表演-服装与表演(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130301 | 业余 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 环境设计(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130503 | 业余 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 服装与服饰设计(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130505 | 业余 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
| 公共艺术(仅限湖北省内招生) | 艺术类 | 130506 | 业余 | 2.5 年 | 社会招生 | ||
一对一学历规划师讲解+分析适合哪种方式
最新成人高考报考指南,手册在手,轻松报考
经典题型答题技巧+重难点题型划分
汇总湖北所有成人高校招生专业+学费+解析
100-400元随机成人高考辅导报名助学金
