
【摘要】目前正值湖北成人高考招生高校为新生注册学籍时期,是以下是2023级中国地质大学(武汉)成人高考未报到学生不予注册学籍的公示,一起快看看吧! 根据《普通高等学校学生管理规定》(教育部令41号)和学校《高等学历继续教...

| 序号 | 考生号 | 姓名 | 专业名称 |
| 1 | 2.23301E+15 | 潘恩军 | 机械设计制造及其自动化 |
| 2 | 2.25205E+15 | 张维仪 | 土地资源管理 |
| 3 | 2.24601E+15 | 孙昌鑫 | 土木工程 |
| 4 | 2.24601E+15 | 周程 | 计算机科学与技术 |
| 5 | 2.24601E+15 | 谢绍婷 | 建筑工程技术 |
| 6 | 2.23401E+15 | 蒋越 | 行政管理 |
| 7 | 2.23401E+15 | 张娴 | 法学 |
| 8 | 2.23406E+15 | 朱栋梁 | 土木工程 |
| 9 | 2.23412E+15 | 储秀云 | 工商管理 |
| 10 | 2.25204E+15 | 聂润东 | 土木工程 |
| 11 | 2.23505E+15 | 戴安发 | 机械设计制造及其自动化 |
| 12 | 2.24503E+15 | 时妮娜 | 工商管理 |
| 13 | 2.2451E+15 | 卢炳英 | 资源勘查工程 |
| 14 | 2.24501E+15 | 黄耀衡 | 安全工程 |
| 15 | 2.24502E+15 | 吴尚远 | 计算机科学与技术 |
| 16 | 2.25207E+15 | 秦飞 | 地质工程 |
| 17 | 2.25202E+15 | 唐彪 | 土木工程 |
| 18 | 2.25201E+15 | 何金东 | 机械设计制造及其自动化 |
| 19 | 2.25209E+15 | 王朝鸿 | 计算机科学与技术 |
| 20 | 2.25209E+15 | 吴忠杰 | 法学 |
| 21 | 2.25207E+15 | 杨登坤 | 机械设计制造及其自动化 |
| 22 | 2.25202E+15 | 谭红 | 计算机科学与技术 |
| 23 | 2.25201E+15 | 付宗权 | 计算机科学与技术 |
| 24 | 2.25202E+15 | 陆科林 | 土木工程 |
| 25 | 2.25201E+15 | 罗诚 | 安全工程 |
| 26 | 2.25202E+15 | 向航 | 土木工程 |
| 27 | 2.25202E+15 | 张华雨 | 机械设计制造及其自动化 |
| 28 | 2.25209E+15 | 黄东思 | 土木工程 |
| 29 | 2.25201E+15 | 刘旺 | 土木工程 |
| 30 | 2.25202E+15 | 张国钰 | 地质工程 |
| 31 | 2.25203E+15 | 倪俊邦 | 地质工程 |
| 32 | 2.25206E+15 | 晏荣 | 法学 |
| 33 | 2.25205E+15 | 谭兰琴 | 会计学 |
| 34 | 2.25205E+15 | 唐卓 | 法学 |
| 35 | 2.25208E+15 | 罗福蝶 | 土木工程 |
| 36 | 2.25201E+15 | 迟玲玲 | 法学 |
| 37 | 2.25205E+15 | 张丽 | 行政管理 |
| 38 | 2.25202E+15 | 袁敏 | 安全工程 |
| 39 | 2.25202E+15 | 梁雪 | 工商管理 |
| 40 | 2.25202E+15 | 何璐 | 行政管理 |
| 41 | 2.25202E+15 | 刘妍 | 工商管理 |
| 42 | 2.25205E+15 | 钟国华 | 经济学 |
| 43 | 2.25201E+15 | 成坤龙 | 计算机科学与技术 |
| 44 | 2.25204E+15 | 沈波 | 法学 |
| 45 | 2.25204E+15 | 张超 | 土木工程 |
| 46 | 2.25201E+15 | 蔡书华 | 行政管理 |
| 47 | 2.25201E+15 | 曾雅倩 | 计算机科学与技术 |
| 48 | 2.25201E+15 | 杨梦竹 | 法学 |
| 49 | 2.25205E+15 | 王洪 | 土木工程 |
| 50 | 2.25201E+15 | 刘露 | 测绘工程 |
| 51 | 2.25201E+15 | 许雪芳 | 资源勘查工程 |
| 52 | 2.25204E+15 | 吕贵森 | 建筑工程技术 |
| 53 | 2.25202E+15 | 裴波 | 建筑工程技术 |
| 54 | 2.23506E+15 | 李海宁 | 测绘工程 |
| 55 | 2.23502E+15 | 林佳铭 | 土地资源管理 |
| 56 | 2.23508E+15 | 张建生 | 地质工程 |
| 57 | 2.23508E+15 | 江恒芳 | 地质工程 |
| 58 | 2.23508E+15 | 江新照 | 地质工程 |
| 59 | 2.24205E+15 | 田艳 | 经济学 |
| 60 | 2.24201E+15 | 陆嘉琦 | 经济学 |
| 61 | 2.24202E+15 | 钟元 | 经济学 |
| 62 | 2.24201E+15 | 王剑 | 机械设计制造及其自动化 |
| 63 | 2.24214E+15 | 何立 | 机械设计制造及其自动化 |
| 64 | 2.24201E+15 | 张爽爽 | 机械设计制造及其自动化 |
| 65 | 2.24201E+15 | 陈以曼 | 经济学 |
| 66 | 2.24211E+15 | 陈玉玲 | 经济学 |
| 67 | 2.24205E+15 | 张云 | 测绘工程 |
| 68 | 2.24209E+15 | 敖露 | 经济学 |
| 69 | 2.2421E+15 | 邵伟 | 机械设计制造及其自动化 |
| 70 | 2.2421E+15 | 张慧佳 | 工商管理 |
| 71 | 2.24205E+15 | 晏强 | 测绘工程 |
| 72 | 2.24205E+15 | 刘仁贵 | 机械设计制造及其自动化 |
| 73 | 2.24206E+15 | 王峥 | 经济学 |
| 74 | 2.24206E+15 | 张晓姗 | 经济学 |
| 75 | 2.24296E+15 | 李鸿 | 经济学 |
| 76 | 2.24206E+15 | 李永强 | 机械设计制造及其自动化 |
| 77 | 2.24206E+15 | 曹仕凤 | 经济学 |
| 78 | 2.24201E+15 | 王峰 | 机械设计制造及其自动化 |
| 79 | 2.2421E+15 | 张倩 | 经济学 |
| 80 | 2.24201E+15 | 张燕喜 | 经济学 |
| 81 | 2.24208E+15 | 何青春 | 经济学 |
| 82 | 2.2421E+15 | 曾令泉 | 机械设计制造及其自动化 |
| 83 | 2.24201E+15 | 梅杰 | 机械设计制造及其自动化 |
| 84 | 2.24201E+15 | 姚志锋 | 机械设计制造及其自动化 |
| 85 | 2.24211E+15 | 周若熙 | 经济学 |
| 86 | 2.24211E+15 | 谢新文 | 土木工程 |
| 87 | 2.24201E+15 | 吴江 | 机械设计制造及其自动化 |
| 88 | 2.24207E+15 | 黄达 | 土木工程 |
| 89 | 2.24201E+15 | 刘紫薇 | 经济学 |
| 90 | 2.24201E+15 | 汪琴 | 行政管理 |
| 91 | 2.24208E+15 | 卢震东 | 计算机科学与技术 |
| 92 | 2.24201E+15 | 赵俊杰 | 机械设计制造及其自动化 |
| 93 | 2.24208E+15 | 高见 | 机械设计制造及其自动化 |
| 94 | 2.24201E+15 | 杜路 | 经济学 |
| 95 | 2.24201E+15 | 张贝雨 | 经济学 |
| 96 | 2.24201E+15 | 郭文涛 | 机械设计制造及其自动化 |
| 97 | 2.24211E+15 | 夏志远 | 测绘工程 |
| 98 | 2.24203E+15 | 汪博航 | 机械设计制造及其自动化 |
| 99 | 2.24206E+15 | 张航 | 测绘工程 |
| 100 | 2.24201E+15 | 王豪 | 计算机科学与技术 |
| 101 | 2.24201E+15 | 王吟 | 经济学 |
| 102 | 2.24201E+15 | 陈圆正 | 机械设计制造及其自动化 |
| 103 | 2.24201E+15 | 黄腾飞 | 经济学 |
| 104 | 2.24201E+15 | 何龙 | 测绘工程 |
| 105 | 2.24201E+15 | 黄江满 | 经济学 |
| 106 | 2.24211E+15 | 曾少虎 | 经济学 |
| 107 | 2.24211E+15 | 周志豪 | 工商企业管理 |
| 108 | 2.24201E+15 | 李晨 | 行政管理 |
| 109 | 2.24211E+15 | 王丹蕾 | 经济学 |
| 110 | 2.24212E+15 | 凃家泰 | 测绘工程技术 |
| 111 | 2.24203E+15 | 龙春艳 | 经济学 |
| 112 | 2.24203E+15 | 马闯 | 机械设计制造及其自动化 |
| 113 | 2.24201E+15 | 丁冬 | 机械设计制造及其自动化 |
| 114 | 2.24201E+15 | 郑平玲 | 经济学 |
| 115 | 2.24201E+15 | 曹慧玲 | 经济学 |
| 116 | 2.24201E+15 | 魏平 | 经济学 |
| 117 | 2.24201E+15 | 杨可欣 | 经济学 |
| 118 | 2.24201E+15 | 高黎 | 机械设计制造及其自动化 |
| 119 | 2.24201E+15 | 李晨星 | 法学 |
| 120 | 2.24201E+15 | 杨文强 | 法学 |
| 121 | 2.24201E+15 | 朱晓敏 | 经济学 |
| 122 | 2.24201E+15 | 周文娣 | 机械设计制造及其自动化 |
| 123 | 2.24201E+15 | 庙妙 | 经济学 |
| 124 | 2.24228E+15 | 李宣萱 | 测绘工程 |
| 125 | 2.24205E+15 | 尹杰 | 经济学 |
| 126 | 2.24228E+15 | 陶玉 | 机械设计制造及其自动化 |
| 127 | 2.24201E+15 | 黄娟娟 | 经济学 |
| 128 | 2.24213E+15 | 周传昕 | 安全技术与管理 |
| 129 | 2.24201E+15 | 徐同文 | 经济学 |
| 130 | 2.24201E+15 | 别佩 | 经济学 |
| 131 | 2.24201E+15 | 杜妮 | 经济学 |
| 132 | 2.24201E+15 | 马雅倩 | 会计学 |
| 133 | 2.24214E+15 | 车洲鹏 | 机械设计制造及其自动化 |
| 134 | 2.24201E+15 | 戎浩栋 | 机械设计制造及其自动化 |
| 135 | 2.24201E+15 | 张昇昇 | 经济学 |
| 136 | 2.24296E+15 | 鲁奕轩 | 机械设计制造及其自动化 |
| 137 | 2.24201E+15 | 徐海燕 | 经济学 |
| 138 | 2.24211E+15 | 修志毅 | 经济学 |
| 139 | 2.24201E+15 | 鲁瑞锦 | 经济学 |
| 140 | 2.24201E+15 | 梁云丹 | 经济学 |
| 141 | 2.24208E+15 | 郑煌 | 机械设计制造及其自动化 |
| 142 | 2.24201E+15 | 陈凤 | 经济学 |
| 143 | 2.24205E+15 | 罗亚佳 | 机械设计制造及其自动化 |
| 144 | 2.24202E+15 | 魏福丽 | 经济学 |
| 145 | 2.24201E+15 | 曾维杰 | 机械设计制造及其自动化 |
| 146 | 2.24201E+15 | 高一雯 | 机械设计制造及其自动化 |
| 147 | 2.24201E+15 | 吴丽莎 | 行政管理 |
| 148 | 2.24201E+15 | 朱兆林 | 机械设计制造及其自动化 |
| 149 | 2.24201E+15 | 邓仔松 | 工商企业管理 |
| 150 | 2.24201E+15 | 黄璐 | 经济学 |
| 151 | 2.24201E+15 | 杨鹏 | 机械设计制造及其自动化 |
一对一学历规划师讲解+分析适合哪种方式
最新成人高考报考指南,手册在手,轻松报考
经典题型答题技巧+重难点题型划分
汇总湖北所有成人高校招生专业+学费+解析
100-400元随机成人高考辅导报名助学金
