
【摘要】湖北第二师范学院成人高考 的专业设置非常的丰富,其中专升本的专业选择性比高起本的专业来说比较多,考生们在选择专业时,可以根据自己的兴趣爱好点出发,下面将成人高考拟招生专业...

| 湖北第二师范学院2021年高等学历继续教育拟招生专业情况汇总表 | |||||||
| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 培养层次 | 学习形式 | 最低修业年限 | 拟招生区域 | 外省区域审核意见 |
| 1 | 040101 | 教育学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 2 | 040106 | 学前教育 | 高起本 | 函授 | 5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 3 | 040106 | 学前教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 4 | 040107 | 小学教育 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 5 | 050101 | 汉语言文学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 6 | 050201 | 英语 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 湖北省 | |
| 7 | 070101 | 数学与应用数学 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 8 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 9 | 080901 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 10 | 081001 | 土木工程 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 11 | 120103 | 工程管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 12 | 120202 | 市场营销 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 13 | 120204 | 财务管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 14 | 120401 | 公共事业管理 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 15 | 120401 | 公共事业管理 | 高起本 | 函授 | 5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 16 | 120801 | 电子商务 | 高起本 | 函授 | 5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 17 | 120801 | 电子商务 | 专升本 | 函授 | 2.5年 | 湖北省、海南省 | 海南省:同意 |
| 18 | 130502 | 视觉传达设计 | 专升本 | 业余 | 2.5年 | 湖北省 | |
| 19 | 440501 | 工程造价 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 湖北省 | |
| 20 | 530302 | 大数据与会计 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 湖北省 | |
| 21 | 530701 | 电子商务 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 湖北省 | |
| 22 | 570108K | 音乐教育 | 高起专 | 函授 | 2.5年 | 湖北省 | |
| 23 | 570201 | 商务英语 | 高起专 | 业余 | 2.5年 | 湖北省 | |
| 注:最终以教育部审批为准。 | |||||||
一对一学历规划师讲解+分析适合哪种方式
最新成人高考报考指南,手册在手,轻松报考
经典题型答题技巧+重难点题型划分
汇总湖北所有成人高校招生专业+学费+解析
100-400元随机成人高考辅导报名助学金
