
【摘要】目前,根据湖北省考试院公布的最新政策通知,湖北成考考试成绩将于11月22日上午9时开通查询入口。而对于成考免试生来说,在通过资料审核后,还有后续的名单公示尚未完成,其中2022年湖北民族大学成人高考免试生初审合格名...

| 成考免试生初审合格名单表 | ||||
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 身份证号 | 免试类型 |
| 1 | 2242280011101520 | 谭巍 | 422801199505224000 | 自主就业退役士兵 |
| 2 | 2242280011500380 | 杨长举 | 422801199410222000 | 自主就业退役士兵 |
| 3 | 2242280011500320 | 鲁游鑫 | 422828199905044000 | 自主就业退役士兵 |
| 4 | 2242280011101370 | 李大钊 | 422801198202202000 | 自主就业退役士兵 |
| 5 | 2242280011500280 | 李祥 | 42282519931128041X | 自主就业退役士兵 |
| 6 | 2242138111300180 | 郑刚 | 420983198106263000 | 自主就业退役士兵 |
| 7 | 2242280011400730 | 邹靖 | 422801199305142000 | 自主就业退役士兵 |
| 8 | 2242280011300810 | 李鑫 | 42280119920914041X | 自主就业退役士兵 |
| 9 | 2242280011300950 | 向远生 | 422802199509285000 | 自主就业退役士兵 |
| 10 | 2242100111700070 | 潜超 | 421002199210161000 | 自主就业退役士兵 |
| 11 | 2242280011500370 | 吴波 | 422801198608192000 | 自主就业退役士兵 |
| 12 | 2242280011101400 | 黄鹏飞 | 422801199401170000 | 自主就业退役士兵 |
| 13 | 2242280011500330 | 韦勇 | 422826199006115000 | 自主就业退役士兵 |
| 14 | 2242280011500380 | 蒋文鑫 | 422826198704015000 | 自主就业退役士兵 |
| 15 | 2242011511300920 | 张家明 | 420115199212281000 | 自主就业退役士兵 |
| 16 | 2242280011700070 | 吴浩 | 422826199101286000 | 自主就业退役士兵 |
| 17 | 2242280011500200 | 余刚 | 422801198309282000 | 自主就业退役士兵 |
| 18 | 2242280011101370 | 李全浩 | 422802199603154000 | 自主就业退役士兵 |
| 19 | 2242280011300930 | 张剑 | 422822199605210000 | 自主就业退役士兵 |
| 20 | 2242280011101330 | 黄杰 | 422802198602090000 | 三支一扶 |
| 21 | 2242280011500280 | 高远飞 | 422802197809151000 | 自主就业退役士兵 |
| 22 | 2242280011700100 | 张祖吉 | 42282319971027257X | 自主就业退役士兵 |
| 23 | 2242280011600480 | 赵乃林 | 422801199407153000 | 自主就业退役士兵 |
| 24 | 2242280011500280 | 胡桐 | 422802199612176000 | 自主就业退役士兵 |
| 25 | 2240080011400690 | 陈昌海 | 42280119870324181X | 自主就业退役士兵 |
| 26 | 2242280011101470 | 马忠良 | 422801199511192000 | 自主就业退役士兵 |
| 27 | 2242280011400760 | 张辽 | 422825199309162000 | 自主就业退役士兵 |
| 28 | 2242280011500280 | 向上 | 422801199609293000 | 自主就业退役士兵 |
| 29 | 2242280011400750 | 杨洋 | 42282719941011003X | 自主就业退役士兵 |
| 30 | 2242280011101340 | 梁红鸣 | 422802199506275000 | 自主就业退役士兵 |
| 31 | 2242280011500320 | 杨青松 | 422802198208133000 | 自主就业退役士兵 |
| 32 | 2242280011500230 | 龚昱 | 422825199709152000 | 自主就业退役士兵 |
| 33 | 2242280011500290 | 黄茂乔 | 422802199509252000 | 自主就业退役士兵 |
| 34 | 2242280011500330 | 王承栋 | 422802199110030000 | 自主就业退役士兵 |
| 35 | 2242280011800080 | 代祥禹 | 500242199708154000 | 三支一扶 |
| 36 | 2242280011300530 | 田长杲 | 42282519960701273X | 西部计划志愿者 |
| 37 | 2242280011105180 | 朱卿明 | 422826199501066000 | 自主就业退役士兵 |
| 38 | 2242280011800080 | 向杨唐 | 422823199006234000 | 自主就业退役士兵 |
| 39 | 2242280011100060 | 蒋超 | 42282719870412001X | 自主就业退役士兵 |
| 40 | 2242280011100430 | 龙进 | 422822199209073000 | 自主就业退役士兵 |
| 41 | 2242280011100980 | 张俊 | 422802199308122000 | 自主就业退役士兵 |
| 42 | 2242110011101650 | 肖焱林 | 422126198008032000 | 自主就业退役士兵 |
| 43 | 2242280011500270 | 周波 | 422827199602152000 | 自主就业退役士兵 |
| 44 | 2242280011300860 | 雷卷浩 | 422801200008251000 | 自主就业退役士兵 |
| 45 | 2242280011500320 | 邓枫 | 422827199510121000 | 自主就业退役士兵 |
| 46 | 2242280011500360 | 谭洪 | 422801198908120000 | 自主就业退役士兵 |
| 47 | 2242280011101630 | 朱映亭 | 422828199510153000 | 自主就业退役士兵 |
| 48 | 2242110011700140 | 张煌 | 42118119920325641X | 自主就业退役士兵 |
一对一学历规划师讲解+分析适合哪种方式
最新成人高考报考指南,手册在手,轻松报考
经典题型答题技巧+重难点题型划分
汇总湖北所有成人高校招生专业+学费+解析
100-400元随机成人高考辅导报名助学金
