
【摘要】注:有意报考武汉纺织大学成教学生,可直接电话联系: 027-65138961 咨询QQ: 2315563761 一、武汉纺织大学简介 武汉纺织大学(原武汉科技学院)坐落于武汉市洪山区民族大道,西临美丽...
| 高升专 | 文史类 | 学费:2400/年 | 业余 | |
| 财政 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 服装设计 | ||||
| 工商企业管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 会计 | ||||
| 会计电算化 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 染整技术 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 税务 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 现代纺织技术 | ||||
| 财政 | 学费:2400/年 | 函授 | ||
| 电子商务 | ||||
| 服装设计 | ||||
| 工商企业管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 会计 | ||||
| 会计电算化 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 染整技术 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 税务 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 现代纺织技术 | ||||
| 艺术(文) | 电脑艺术设计 | 学费:2400/年 | 业余 | |
| 服装设计 | ||||
| 装潢艺术设计 | ||||
| 理工类 | 财政 | 学费:2400/年 | 业余 | |
| 电脑艺术设计 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 电子信息工程技术 | ||||
| 服装设计 | ||||
| 工商企业管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 会计 | ||||
| 会计电算化 | ||||
| 机电一体化技术 | ||||
| 计算机应用技术 | ||||
| 建筑设备工程技术 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 染整技术 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 数控技术 | ||||
| 税务 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 现代纺织技术 | ||||
| 装潢艺术设计 | ||||
| 理工类 | 财政 | 学费:2400/年 | 函授 | |
| 电脑艺术设计 | ||||
| 电子商务 | ||||
| 电子信息工程技术 | ||||
| 服装设计 | ||||
| 工商企业管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 会计 | ||||
| 会计电算化 | ||||
| 机电一体化技术 | ||||
| 计算机应用技术 | ||||
| 建筑设备工程技术 | ||||
| 旅游管理 | ||||
| 染整技术 | ||||
| 人力资源管理 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 数控技术 | ||||
| 税务 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 现代纺织技术 | ||||
| 装潢艺术设计 | ||||
| 艺术(理) | 电脑艺术设计 | 学费:2400/年 | 业余 | |
| 服装设计 | ||||
| 装潢艺术设计 | ||||
| 专升本 | 文史、中医类 | 广播电视新闻学 | 学费:2600/年 | 业余 |
| 广播电视新闻学 | 学费:2600/年 | 函授 | ||
| 艺术类 | 服装设计与工程 | 学费:2600/年 | 业余 | |
| 艺术设计 | ||||
| 理工类 | 电子信息工程 | 学费:2600/年 | 业余 | |
| 服装设计与工程 | ||||
| 给水排水工程 | ||||
| 环境工程 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 建筑环境与设备工程 | ||||
| 轻化工程 | ||||
| 通信工程 | ||||
| 电子信息工程 | 学费:2600/年 | 函授 | ||
| 服装设计与工程 | ||||
| 给水排水工程 | ||||
| 环境工程 | ||||
| 机械设计制造及其自动化 | ||||
| 计算机科学与技术 | ||||
| 建筑环境与设备工程 | ||||
| 轻化工程 | ||||
| 通信工程 | ||||
| 经济管理类 | 财务管理 | 学费:2600/年 | 业余 | |
| 电子商务 | ||||
| 工商管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 行政管理 | ||||
| 会计学 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 财务管理 | 学费:2600/年 | 函授 | ||
| 电子商务 | ||||
| 工商管理 | ||||
| 国际经济与贸易 | ||||
| 行政管理 | ||||
| 会计学 | ||||
| 市场营销 | ||||
| 物流管理 | ||||
| 法学类 | 法学 | 学费:2600/年 | 业余 | |
| 教育学类 | 教育技术学 | 学费:2600/年 | 业余 |
|
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
|
9:00-11:00
|
语 文
|
外 语
|
|
14:30-16:30
|
数学(文科)
数学(理科)
|
史地(高起本文科)
理化(高起本理科)
|
专升本考试科目:
|
日期
|
10月15日
|
10月16日
|
|
|
9:00-11:30
|
政治
|
大学语文
艺术概论
高等数学(一)(理工专业)
高等数学(二)(经管类专业)
民法
教育理论
生态学基础
医学综合
|
考生
根据
报考
的专
业考
一门
|
|
14:30-17:00
|
外语
|
——
|
|
800116007
一对一学历规划师讲解+分析适合哪种方式
最新成人高考报考指南,手册在手,轻松报考
经典题型答题技巧+重难点题型划分
汇总湖北所有成人高校招生专业+学费+解析
100-400元随机成人高考辅导报名助学金

上一篇:中南财经政法大学成人高考招生简章
下一篇:武汉科技大学成人高考招生简章
Copyright 2009-2024 湖北成考网 www.hbcrgk.com All rights reserved
声明:本站为湖北成考交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准
ICP备案号:鄂ICP备2021010079号-5 公安备案号:42011102001592法律顾问:王伟